程力威牌CLW5040XXHN6救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040XXHN6救险车 | 外形尺寸: | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4480(Kg) | 接近/离去角: | 21/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 980/1620(mm) |
整备质量: | 4350,4285(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | NJ1046AFC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
轴距: | 3310(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/7,-/10 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1650/2830 |
轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129 |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90/122 |
NV25E6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高420mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险; 选装外观样式; 随底盘选装驾驶室; 选装内部布局样式. |
免征公告
说明:此车型免征需申报(申报已通过)----税务局已通过,上户还需确认。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。
|
||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
CLW5040XXHN6 | 救险车 | 程力专用汽车股份有限公司 |