程力威牌CLW5060XDYADY电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5060XDYADY电源车 | 外形尺寸: | 5995,5850×2100,2050,1920×3050,2900,2800,2750(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5880,5505(Kg) | 接近/离去角: | 20/15,20/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560,1095/1540,1075/1415,1095/1395(mm) |
整备质量: | 5750,5375(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1061TG26 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370,1465,1480,1400(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4, |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2060/3820,1930/3575 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
该车装备发电机组,电缆绞盘,主要用于应急供电.侧面防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接,后部防护为裙板结构,材料:Q235A碳钢,离地高度(mm):420.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5995/3360/1075/1560,5995/3360/1095/1540,5850/3360/1075/1415,5850/3360/1095/1395.选装升降照明灯.该灯仅在停车状态下起夜间照明作用,行驶过程中不能点亮.随底盘选装驾驶室,选装不同的车辆外观.选装不同外观的升降照明灯. |
免征公告
说明:此车型免征需申报(申报已通过)----税务局已通过,上户还需确认。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。
|
||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
CLW5060XDYADY | 电源车 | 程力专用汽车股份有限公司 |