程力威牌CLW5040XDYJ6电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5040XDYJ6电源车 | 外形尺寸: | 5840,5995×1920×2770(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1405,1075/1560(mm) |
整备质量: | 4365(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | JX1041TG26 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4, |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1895/2600 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯;车厢顶部封闭不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;侧防护装置材料材质为Q235A碳钢,与大梁焊接连接,后防护由车身结构代替,下边缘离地高:390mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室,随底盘选装后部灯具。 |
免征公告
说明:此车型免征需申报(申报已通过)----税务局已通过,上户还需确认。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。
|
||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
CLW5040XDYJ6 | 电源车 | 程力专用汽车股份有限公司 |